| Tariffe 2026 | |||||||||||||||||||
| All Inclusive | Pensione completa | Mezza pensione | ||||||||||||||||
| 05/05/2026 -> 27/06/2026 | € 88,00 | € 73,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
| 27/06/2026 -> 08/08/2026 | € 103,00 | € 88,00 | € 83,00 | ||||||||||||||||
| 08/08/2026 -> 23/08/2026 | € 125,00 | € 110,00 | € 105,00 | ||||||||||||||||
| 23/08/2026 -> 31/08/2026 | € 103,00 | € 88,00 | € 83,00 | ||||||||||||||||
| 01/09/2026 -> 30/09/2026 | € 88,00 | € 73,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
I prezzi si intendono per persona al giorno minimo 4 giorni e comprendono pensione completa o mezza pensione. Imposta di soggiorno esclusa. Bevande escluse. La camera è a disposizione del cliente dalle ore 14 del giorno di arrivo fino alle ore 10 de giorno di partenza. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel. +39 0541/644392
Fax +39 0541/646678
Web: https://www.hotelmercedes.it
E-mail: info@hotelmercedes.it