| Preise 2026 | |||||||||||||||||||
| All Inclusive | Vollpension | Halbpension | ||||||||||||||||
| 05/05/2026 -> 27/06/2026 | € 88,00 | € 73,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
| 27/06/2026 -> 08/08/2026 | € 103,00 | € 88,00 | € 83,00 | ||||||||||||||||
| 08/08/2026 -> 23/08/2026 | € 125,00 | € 110,00 | € 105,00 | ||||||||||||||||
| 23/08/2026 -> 31/08/2026 | € 103,00 | € 88,00 | € 83,00 | ||||||||||||||||
| 01/09/2026 -> 30/09/2026 | € 88,00 | € 73,00 | € 68,00 | ||||||||||||||||
Die Preise gelten pro Person und Tag für mindestens 4 Tage und beinhalten Vollpension oder Halbpension. Kurtaxe ausgeschlossen. Getränke ausgeschlossen. Das Zimmer steht dem Kunden ab 14.00 Uhr des Anreisetages bis 10.00 Uhr des Abreisetages zur Verfügung. |
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tel. +39 0541/644392
Fax +39 0541/646678
Web: https://www.hotelmercedes.it
E-mail: info@hotelmercedes.it